<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Thesis">
		<site>mtc-m16d.sid.inpe.br 806</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>8JMKD3MGP7W/3AHFDRP</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/mtc-m19/2011/10.03.23.05</repository>
		<lastupdate>2011:12.06.18.45.49 sid.inpe.br/mtc-m19@80/2009/08.21.17.02 simone</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/mtc-m19/2011/10.03.23.05.23</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2021:05.08.00.56.56 sid.inpe.br/mtc-m19@80/2009/08.21.17.02 simone {D 2011}</metadatalastupdate>
		<secondarykey>INPE-16930-TDI/1820</secondarykey>
		<citationkey>Oliveira:2011:DeIsFa</citationkey>
		<title>Detecção e isolação de falhas em unidades de medidas inerciais com redundância mínima de giros de fibra óptica</title>
		<alternatetitle>Fault detection and isolation on inertial measurement units with minimal redundancy of fiber optic gyros</alternatetitle>
		<course>CMC-SPG-INPE-MCT-BR</course>
		<year>2011</year>
		<date>2011-11-01</date>
		<thesistype>Tese (Doutorado em Mecânica Espacial e Controle)</thesistype>
		<secondarytype>TDI</secondarytype>
		<numberofpages>223</numberofpages>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>7366 KiB</size>
		<author>Oliveira, Élcio Jeronimo de,</author>
		<group>CMC-SPG-INPE-MCT-BR</group>
		<committee>Ricci, Mário Cesar (presidente),</committee>
		<committee>Kuga, Hélio Koiti (orientador),</committee>
		<committee>Fonseca, Ijar Milagre da (orientador),</committee>
		<committee>Carrara, Valdemir,</committee>
		<committee>Bizarria, Francisco Carlos Parquet,</committee>
		<committee>Latorre, Marcelo Lopes,</committee>
		<e-mailaddress>elcioejo@bol.com.br</e-mailaddress>
		<university>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</university>
		<city>São José dos Campos</city>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<keywords>detecção e isolação de falhas, girômetros de fibra óptica, transformada wavelet packet, medidas inerciais (UMI) tetraedro, análise dos principais componentes, fault detection and isolation, fiber optic gyros, wavelet packet transform, tetrahedral inertial measurement unit (IMU), principal component analysis.</keywords>
		<abstract>Nesta tese são apresentados os estudos inerentes ao processo de detecção e isolação  de falhas (DIF) em unidades de medidas inerciais (UMI) com redundância mínima de girômetros de fibra óptica. Nesses estudos, como elementos acessórios ao atendimento do objetivo principal, foram abordados os modelos para construção e calibração da UMI, além das análises e testes de avaliação de desempenho. Na linha focal do trabalho foram abordados tópicos de processamento de sinal empregados na elaboração do algoritmo de detecção e isolação de falhas em uma UMI, cujas bases teóricas principais são os algoritmos de detecção de variações abruptas, filtros de mediana, transformada wavelet packet, decomposição de valores singulares (SVD) e análise dos componentes principais (PCA). Como resultado, conseguiu-se detectar com elevado grau de confiança a presença de pequenas variações abruptas nos sinais dos sensores (girômetros) da UMI atendendo aos requisitos de simplicidade, velocidade e independência de modelos dinâmicos no processo DIF. ABSTRACT: In this thesis it is shown the study related to fault detection and isolation (FDI) process in the inertial measurement units (IMU) with minimal redundancy of ber optic gyros. In the course of this work, as accessory elements, the models for unit construction and calibration were addressed. In the main focus of this thesis, topics of signal processing were approached in order to design a fault detection and isolation algorithm applicable to an IMU. The main theoretical bases for this work are abrupt change detection algorithms, median lters, wavelet transform, singular value decomposition (SVD) and principal component analysis (PCA). As a result, it was possible to detect small abrupt variations in the IMU sensors (gyros) with high condence, meeting the requirements of simplicity, velocity, and independence of dynamics models in the FDI process.</abstract>
		<area>ETES</area>
		<language>pt</language>
		<targetfile>publicacao.pdf</targetfile>
		<usergroup>administrator</usergroup>
		<usergroup>elcioejo@bol.com.br</usergroup>
		<usergroup>sabrina</usergroup>
		<usergroup>sergio</usergroup>
		<usergroup>viveca@sid.inpe.br</usergroup>
		<usergroup>yolanda.souza@mcti.gov.br</usergroup>
		<readergroup>administrator</readergroup>
		<readergroup>sergio</readergroup>
		<readergroup>simone</readergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<copyholder>SID/SCD</copyholder>
		<readpermission>deny from all</readpermission>
		<documentstage>sergio</documentstage>
		<mirrorrepository>sid.inpe.br/mtc-m19@80/2009/08.21.17.02.53</mirrorrepository>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/3F2UALS</nexthigherunit>
		<dissemination>BNDEPOSITOLEGAL</dissemination>
		<hostcollection>sid.inpe.br/mtc-m19@80/2009/08.21.17.02</hostcollection>
		<username>sergio</username>
		<agreement>agreement.html .htaccess .htaccess2</agreement>
		<lasthostcollection>sid.inpe.br/mtc-m19@80/2009/08.21.17.02</lasthostcollection>
		<supervisor>Fonseca, Ijar Milagre da,</supervisor>
		<supervisor>Kuga, Hélio Koiti,</supervisor>
		<url>http://mtc-m16d.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/mtc-m19/2011/10.03.23.05</url>
	</metadata>
</metadatalist>